Legal information

Legal information

Top list of all courses


statistics

Active courses : 127
Archived courses : 4
participating faculties : 1
participating institutes : 0
registered administrators : 2
registered lecturers : 31
registered tutors : 0
registered authors : 148
Postings : 82
Documents : 18110
linked files : 51

Dates : 8
Announcements : 2

Questionnaire : 7

Evaluations : 4
Wiki pages : 33

Resource objects : 7

the most participants

  1. Service der Schulleitung (106)
  2. M4 Gestaltung Bildungs-/ Erziehungsprozesse - SoA25 (34)
  3. M4 Gestaltung Bildungs-/ Erziehungsprozesse - SoA24 (33)
  4. M5-S Körper und Gesundheit - SoA25 (31)
  5. M4 Gestaltung Bildungs-/ Erziehungsprozesse - Erz24 (31)
  6. M4 Gestaltung Bildungs-/ Erziehungsprozesse - Erz21 (30)
  7. Praktische Ausbildung - SoA24 (30)
  8. Sozialkunde - SoA25 (30)
  9. M1 Berufliche Identität und professionelles Handeln - SoA25 (30)
  10. M3 Beziehungsgestaltung und Gruppenprozesse - SoA25 (30)

lastly created

  1. M8 Theorie-Praxis-Transfer - Erz24 (14.09.2025 06:13:48)
  2. M7 Theorie-Praxis-Transfer - Erz24 (14.09.2025 06:11:04)
  3. M5-E Institutionelle und gesellschaftliche Rahmenbedingungen - Erz24 (14.09.2025 06:01:20)
  4. M6-E Gestaltung von Vernetzungen und Kooperationen - Erz25 (10.09.2025 01:13:00)
  5. M5-E Institutionelle und gesellschaftliche Rahmenbedingungen - Erz25 (10.09.2025 01:11:43)
  6. M8 Theorie-Praxis-Transfer - Erz25 (10.09.2025 01:06:30)
  7. M7 Theorie-Praxis-Transfer - Erz25 (10.09.2025 01:05:07)
  8. M7 Soziale Begegnung und Lernen - SoA25 (10.09.2025 12:51:04)
  9. M8 Wissenschaftliches Arbeiten - SoA25 (10.09.2025 12:49:39)
  10. M8 Wissenschaftliches Arbeiten - SoA24 (10.09.2025 12:48:03)

the most documents

  1. M4 Gestaltung Bildungs-/ Erziehungsprozesse - Erz23 (614)
  2. M3 Psychologische Grundlagen - Erz21 (400)
  3. M4 Gestaltung Bildungs-/ Erziehungsprozesse - Erz22 (395)
  4. M4 Gestaltung Bildungs-/ Erziehungsprozesse - Erz21 (346)
  5. M3 Psychologische Grundlagen - Erz22 (309)
  6. M3 Psychologische Grundlagen - Erz23 (275)
  7. M4 Gestaltung Bildungs-/ Erziehungsprozesse - Erz24 (273)
  8. Social Media Account (248)
  9. M2 Entwicklung, Bildung und Erziehung - SoA24 (238)
  10. M2 Entwicklung, Bildung und Erziehung - Erz25 (226)

the most active courses (number of posting within in the last two weeks)


the most favoured profiles (visitors)

  1. Kerstin Münchhoff (554)
  2. Anja Graeff, M.A. (339)
  3. Daniel Sühs (266)
  4. Antje Franke (265)
  5. Tobias Sperling (259)
  6. Denise Reymann (222)
  7. Maren Möhring (200)
  8. Simone Zimmermann (190)
  9. Chiara Deschka (186)
  10. Werner König (146)